一、型號及使用比例
TH——604 4%——5%(化纖紡織機專用)
TH——605 5%——6% (棉紡織機專用)
二、外觀及特點
1、外觀為白色粉狀,工作液為透明液體。
2、去油污、灰塵等效果極佳,泡沫少,易清潔。
3、循環使用不變質,能有效節約水資源。
4、具有防銹性能,對金屬無腐蝕。
三、使用方法
1、按比例加入自來水攪拌均勻后即可使用。
2、若加溫到40℃-60℃清洗效果更佳。
3、浸泡或高壓沖洗均可,重垢可用刷子清洗。
4、若有特殊清洗要求,可與公司技術部聯系。
四、執行技術標準
檢測項目 | JBY4323-86 | 實驗數據 | 評定 |
外觀 | 無結塊、松散、白色粉狀 | 符合 | 合格 |
水分及揮發物 | ≤80 | 78 | 合格 |
PH值(25℃) | >9 | 10 | 合格 |
凈洗力(60℃) | 無可見油膜、污物 | 符合 | 合格 |
腐蝕性45#鋼LY12鋁 | 0級 | 0級 | 合格 |
90±2℃腐蝕量2小量(mg) | ≤2 | 符合 | 合格 |
40±2℃RH90±2℃3h | 45#鋼LY12鋁H52ZM—5氧化 | 無 | 合格 |
漂洗穩定性 | 無可見凈洗殘留物 | 符合 | 合格 |
高溫穩定性(60±2℃6小時) | 均勻、不分層 | 符合 | 合格 |
低溫穩定性(-5±2℃24小時) | 均勻、不分層、無結晶、無沉淀 | 符合 | 合格 |
硬水穩定性 | 不渾濁、無分層、無沉淀 | 符合 | 合格 |
五、包裝與貯存
1、 2kg/袋 10×2kg/箱
2、 通風、避光、干燥處存放,保質期為20個月。